Design | Full tactile |
Date de sortie | Septembre 2014 |
Système d’exploitation (OS) | iOS 8, mise à jour possible vers 8.3 |
Processeur | Apple A8 – Dual-core 1,4 GHz Cyclone |
Processeur graphique | PowerVR GX6450 – Quad-core |
Réseaux sociaux intégrés | Oui, Facebook – Twitter |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0,99 W/kg (tête) – 0,91 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 158,1 mm |
Largeur | 77,8 mm |
Epaisseur | 7,1 mm |
Poids | 172 grammes |
E C R A N | – |
Type | IPS LCD rétro-éclairé par LED, capacitif |
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
Résolution | 1080 x 1920 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions de couleurs |
Densité de pixel | 401 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
Protection | Verre renforcé, revêtement oleophobique |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | Double LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@60ips, 720p@240ips |
Appareil photo secondaire | 1,2 mégapixel, 720p@30ips, HDR |
Lecteur audio | MP3 / AAC |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
Sonneries | Vibreur, sonneries intégrées |
Java | Non |
M E M O I R E | – |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 16 Go, 1 Go RAM |
Carte mémoire | Non |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, iMessage |
Navigateur Internet | HTML5 |
Haut-parleur | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Visualisation documents | Oui, (Word, Excel, PowerPoint et PDF) |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | Version 4.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, hotspot |
Câble USB | Version 2.0 |
NFC | Oui |
DLNA | Non |
Sortie TV | Oui |
Sortie HDMI | Non |
Infrarouge | Non |
A U T O N O M I E | – |
En veille | 384 h (3G) |
En communication | 24 h (3G) |
En lecture audio | 80 h |
Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 2915 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui + Baromètre |
Autres | Capteur d’empreinte digitale – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) – Annulation active du bruit avec micro dédié |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de IvoireBoutik. |
Téléphone Portable, Téléphones et Tablettes
Apple iPhone 6 Plus 16 Go
Première phablette de la marque à la pomme, l’iPhone 6 Plus dispose d’un grand écran 5,5″ Full HD et d’une batterie améliorée. Il partage le même processeur que l’iPhone 6 : une puce A8 basée sur une architecture 64 bits.
105,000 CFA 155,000 CFA
Pas encore de commentaire.