FICHE TECHNIQUE
G E N E R A L ————————————————– | – |
Design | Full tactile |
Date de sortie | Décembre 2018 |
Système d’exploitation (OS) | Android 8.1 Oreo (Go edition) avec interface utilisateur EMUI 8 |
Processeur | Mediatek MT6739 (28 nm) – Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Processeur graphique | PowerVR GE8100 |
Réseaux sociaux intégrés | Oui |
P R E S E N T A T I O N ————————————– | – |
Hauteur | 146.5 mm |
Largeur | 70.9 mm |
Epaisseur | 8.3 mm |
Poids | 142 g |
E C R A N ——————————————————- | – |
Type | LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 5.45 pouces |
Résolution | 720 x 1440 pixels, ratio 18:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 295 ppp |
Tactile | Oui |
Multipoints | Oui |
R E S E A U X ————————————————– | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M ———————————————– | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A ——————————————– | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui + HDR + PDAF |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels, flash LED |
Lecteur audio | Oui |
Lecteur vidéo | Oui |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E ————————————————- | – |
Répertoire | Carte SIM + Mémoire du téléphone |
Mémoire interne | 16 Go, 1 Go RAM |
Carte mémoire | microSD, jusqu’à 256 Go (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N ———————————– | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E ————————————— | – |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
A U T O N O M I E ——————————————— | – |
Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 3020 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S ——————————- | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Autres | Annulation active du bruit avec micro dédié |
Pas encore de commentaire.